BJB Westheim-Sontheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Johannes Dornberger |
1. Vorsitzende | Kim Plackner |
1. stellvertretender Vorsitzender | Daniel Gundermann |
2. stellvertretender Vorsitzender | Gerhard Brügel |
Kassier | David Brügel |
Schriftführer | Julian Hellenschmidt |
1. Beisitzer | Lukas Christ |
2. Beisitzer | Lukas Arnold |
3. Beisitzer | Nadine Wagner |
BJB Oberer Zenngrund
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Adrian Paul |
1. stellvertretender Vorsitzender | Sven Hufnagel |
2. stellvertretende Vorsitzende | Anne Geißendörfer |
3. stellvertretender Vorsitzender | Michael Hecht |
Kassier | Lorenz Breitschwerdt |
Schriftführer | Melanie Kloha |
BJB Weigenheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Patrick Seemann |
2. Vorsitzender | Andreas Eisenhut |
3. Vorsitzende | Marie Klewer |
4. Vorsitzender | Sebastian Seemann |
Schriftführerin | Milena Trabert |
Kassier | Timo Hümmer |
1. Beisitzer | Luka Götz |
2. Beisitzer | Andre Hümmer |
3. Beisitzer | Nicolas Mayer |
BJB Kaubenheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzende | Janine Grob |
1. stellvertretende Vorsitzende | Julia Weinmann |
2. stellvertretender Vorsitzender | Joshua Kirsch |
3. stellvertretender Vorsitzender | Hans Rauscher |
Kassier | Christina Ammon |
Schriftführer | Anne Schürmer |
1. Beisitzer | Jacob Unger |
2. Beisitzer | Stefanie Ebert |
3. Beisitzer | Simon Göller |
BJB Lenkersheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Andre Müller |
2. Vorsitzender | Tanja Stürhof |
3. Vorsitzender | Sven Wellmann |
4. Vorsitzender | Simon Stiegler |
Schriftführer | Anja Flory |
Kassier | Madlen Palke |
Beisitzer | Andre Rechter |
Beisitzer | Marco Schalt |
Beisitzer | Philipp Palke |
BJB Wiebelsheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Sven Vietze |
1. stellvertretender Vorsitzender | Jonas Hopfner |
Kassier | Ann-Katrin Schäfer |
Schriftführer | Noah Welk |
1. Beisitzer | Anika Kötzel |
2. Beisitzer | Simon Arnold |
3. Beisitzer | Elisabeth Roth |
… | |
… |
BJB Dottenheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | … |
1. stellvertretender Vorsitzender | … |
2. stellvertretender Vorsitzender | … |
3. stellvertretender Vorsitzender | … |
Kassier | … |
Schriftführer | … |
1. Beisitzer | … |
2. Beisitzer | … |
3. Beisitzer | … |
BJB Schwebheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Christian Löder |
1. stellvertretender Vorsitzender | Niklas Schäffer |
2. stellvertretender Vorsitzender | Philipp Moll |
3. stellvertretender Vorsitzender | Jonas Nähr |
Kassier | Lea Geißendörfer |
Schriftführer | Sabrina Hufnagel |
1. Beisitzer | Max Geißendörfer |
2. Beisitzer | Viola Schor |
3. Beisitzer | Jochen Gundel |
BJB Ezelheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Andreas Freimann |
1. stellvertretende Vorsitzende | Julia Thomas |
Kassier | Michael Bibelriether |
Schriftführer | Alexandra Bruder |
BJB Illesheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Daniel Schindler |
1. stellvertretender Vorsitzender | Fabian Moser |
Kassier | Daniel Zimmermann |
Schriftführer | Lisa Kiss |
1. Beisitzer | Nico Gundermann |
2. Beisitzer | Katharina Schmidt |
3. Beisitzer | Martina Figl |
BJB Külsheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Marco Städler |
1. stellvertretender Vorsitzender | Wolfgang Weinmann |
2. stellvertretender Vorsitzender | Sebastian Gehret |
3. stellvertretender Vorsitzender | Nathalie Friedrich |
Kassier | … |
Schriftführer | … |
1. Beisitzer | … |
2. Beisitzer | … |
3. Beisitzer | … |
BJB Krautostheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Christoph Schmidt |
2. Vorsitzender | Lukas Bauer |
Schriftführer | Katja Willner |
Kassier | Timo Rummel |
Beisitzer | Benjamin Krämer |
Beisitzer | Lea Trabert |
BJB Urfersheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Manuel Weiß |
1. stellvertretender Vorsitzender | Sophie Fischer |
2. stellvertretender Vorsitzender | Lukas Schmidt |
3. stellvertretender Vorsitzender | … |
Kassier | … |
Schriftführer | … |
1. Beisitzer | … |
2. Beisitzer | … |
3. Beisitzer | … |
BJB Ipsheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | David Hanns |
1. stellvertretender Vorsitzender | Matthias Huthöfer |
2. stellvertretender Vorsitzender | Anna Putz |
3. stellvertretender Vorsitzender | Sven Salomon |
Kassier | Madlaine Flory |
Schriftführer | Antonia Hardung |
1. Beisitzer | Fabian Danner |
2. Beisitzer | Max Merkel |
3. Beisitzer | Marcel Meyer |
4. Beisitzer | Philipp Flory |
BJB Ickelheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | … |
1. stellvertretender Vorsitzender | … |
2. stellvertretender Vorsitzender | … |
3. stellvertretender Vorsitzender | … |
Kassier | … |
Schriftführer | … |
1. Beisitzer | … |
2. Beisitzer | … |
3. Beisitzer | … |
BJB Deutenheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Johannes Klein |
2. Vorsitzender | Matthias Müller |
3. Vorsitzender | Florian Bätz |
Schriftführer | Nadine Lunz |
Kassier | Markus Götz |
Kassierin | Maike Böhringer |
1. Beisitzer | Sebastian Bätz |
2. Beisitzer | Johanna Müller |
3. Beisitzer | Simon Müller |
BJB Rüdisbronn
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | … |
1. stellvertretender Vorsitzender | … |
2. stellvertretender Vorsitzender | … |
3. stellvertretender Vorsitzender | … |
Kassier | … |
Schriftführer | … |
1. Beisitzer | … |
2. Beisitzer | … |
3. Beisitzer | … |
BJB Ottenhofen
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Moritz Henninger |
2. Vorsitzender | Fabian Schäfer |
Schriftführerin | Daniela Woitschig |
Kassier | Hubert Strobel |
1. Beisitzer | Marlene Henninger |
2. Beisitzer | Mara Pflüger |
3. Beisitzer | Philip Seitz |
… | |
… |
BJB Herbolzheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Alexander Felsch |
1. stellvertretender Vorsitzender | … |
2. stellvertretender Vorsitzender | … |
3. stellvertretender Vorsitzender | … |
Kassier | … |
Schriftführer | … |
1. Beisitzer | … |
2. Beisitzer | … |
3. Beisitzer | … |