Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Johannes Dornberger |
1. Vorsitzende | Kim Plackner |
1. stellvertretender Vorsitzender | Daniel Gundermann |
2. stellvertretender Vorsitzender | Gerhard Brügel |
Kassier | David Brügel |
Schriftführer | Julian Hellenschmidt |
1. Beisitzer | Lukas Christ |
2. Beisitzer | Lukas Arnold |
3. Beisitzer | Nadine Wagner |
BJB Oberer Zenngrund
1. Vorsitzender | Adrian Pauliander |
1. stellvertretender Vorsitzender | Sven Hufnagel |
2. stellvertretender Vorsitzender | Anne Geißendörfer |
3. stellvertretender Vorsitzender | Michael Hecht |
Kassier | Lorenz Breitschwerdt |
Schriftführer | Melanie Kloha |
BJB Weigenheim
1. Vorsitzender | Patrick Seemann |
2. Vorsitzender | Andreas Eisenhut |
3. Vorsitzende | Marie Klewer |
4. Vorsitzender | Sebastian Seemann |
Schriftführerin | Milena Trabert |
Kassier | Timo Hümmer |
1. Beisitzer | Luka Götz |
2. Beisitzer | Andre Hümmer |
3. Beisitzer | Nicolas Mayer |
BJB Kaubenheim
1. Vorsitzende | Janine Grob |
1. stellvertretende Vorsitzende | Julia Weinmann |
2. stellvertretender Vorsitzender | Joshua Kirsch |
3. stellvertretender Vorsitzender | Hans Rauscher |
Kassier | Christina Ammon |
Schriftführerin | Anne Schürmer |
Beisitzer | Jakob Unger |
Beisitzer | Stefanie Ebert |
Beisitzer | Simon Göller |
BJB Lenkersheim
1. Vorsitzender | Andre Müller |
2. Vorsitzender | Tanja Stürhof |
3. Vorsitzender | Sven Wellmann |
4. Vorsitzender | Simon Stiegler |
Schriftführer | Anja Flory |
Kassier | Madlen Palke |
Beisitzer | Andre Rechter |
Beisitzer | Marco Schalt |
Beisitzer | Philipp Palke |
BJB Wiebelsheim
BJB Dottenheim
BJB Schwebheim
BJB Ezelheim
1. Vorsitzender | Andreas Freimann |
1. stellvertretende Vorsitzende | Julia Thomas |
Kassier | Michael Biebelriether |
Schriftführer | Alexandra Bruder |
BJB Illesheim
1. Vorsitzender | Daniel Schindler | |
1. stellvertretender Vorsitzende | Fabian Moser | |
Kassier | Daniel Zimmermann | |
Schriftführer | Lisa Kiss | |
1. Beisitzer | Nico Gundermann | |
2. Beisitzer | Katharina Schmidt | |
3. Beisitzer | Martina Figl |
Vorstandschaft Külsheim
1. Vorsitzender | Marco Städler |
1. stellvertretender Vorsitzender | Wolfgang Weinmann |
2. stellvertretender Vorsitzender | Sebastian Gehret |
3. stellvertretender Vorsitzender | Nathalie Friedrich |
BJB Krautostheim
Funktion | Name |
1. Vorsitzender | Christoph Schmidt |
2. Vorsitzender | Kevin Trabert |
Schriftführer | Katja Willner |
Kassier | Timo Rummel |
Beisitzer | Thomas Rabenstein |
Beisitzer | Elisa Rabenstein |
BJB Urfersheim
BJB Ipsheim
BJB Ickelheim
BJB Deutenheim
BJB Rüdisbronn
BJB Ottenhofen
BJB Herbolzheim